Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
---|---|---|---|---|
PSUZC | Phangnga | Alcohol | ||
PSUZC | Songkhla | Alcohol | ||
PSUZC | Phuket | Alcohol | ||
PSUZC | Songkhla | Alcohol | ||
PSUZC | Surat Thani | Alcohol | ||
PSUZC | Songkhla | Alcohol | ||
PSUZC | Surat Thani | Alcohol | ||
PSUZC | Songkhla | Alcohol | ||
PSUZC | Songkhla | Alcohol | ||
PSUZC | Songkhla | Alcohol | ||
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
---|---|---|---|
1 | PRJNA961110 | 961110 | |
2 | PRJNA359081 | 359081 | |
3 | PRJNA342792 | 342792 | |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Ehretia
Panaeolus ampanulatus
Trimeresurus spp.
Bruguiera sexangular
Polyporus sanquineus